Results per ED

General Presidential Election 2020

Unofficial

2020-11-04 09:18:06


Presidential Electors for President And Vice President for OSWEGO (Vote for 1)

ED Joseph R Biden Kamala D Harris - DEM Joseph R Biden Kamala D Harris - WOR Donald J Trump Michael R Pence - REP Donald J Trump Michael R Pence - CON Howie Hawkins Angela Nicole Walker - GRE Jo Jorgensen Jeremy Cohen - LBT Brock Pierce Karla Ballard - IND Write-in
Albion 1 82 5 285 19 1 9 0 1
Albion 2 86 4 285 32 0 6 0 0
Amboy 1 124 6 389 31 4 8 2 0
Boylston 1 51 4 206 20 0 3 1 0
Constantia 1 122 8 336 33 1 9 0 0
Constantia 2 114 7 328 24 4 6 0 0
Constantia 3 113 4 285 24 2 6 2 2
Constantia 4 140 9 476 34 3 5 1 2
Granby 1 121 5 234 28 2 2 1 1
Granby 2 110 9 276 17 2 7 2 1
Granby 3 93 2 227 16 0 7 0 0
Granby 4 161 14 456 55 4 8 1 1
Granby 5 174 8 389 44 4 14 2 0
Hannibal 1 46 3 134 13 2 0 2 0
Hannibal 2 122 3 252 27 4 5 4 1
Hannibal 3 121 6 265 51 0 1 1 0
Hannibal 4 145 6 384 50 2 9 1 4
Hastings 1 130 8 352 34 4 2 2 0
Hastings 2 94 13 311 35 2 7 0 2
Hastings 3 238 13 449 47 4 12 2 1
Hastings 4 100 5 230 29 0 5 1 1
Hastings 5 150 8 276 26 1 7 3 1
Hastings 6 11 3 19 0 0 2 0 0
Hastings 7 124 8 346 34 3 7 1 1
Hastings 8 239 13 407 39 1 17 4 2
Mexico 1 110 14 333 23 2 6 4 2
Mexico 2 179 12 438 33 0 7 1 3
Mexico 3 227 9 546 41 8 12 6 0
Mexico 4 38 6 108 10 0 4 0 0
Minetto 1 275 25 278 24 4 8 3 3
Minetto 2 88 6 88 8 1 2 0 0
New Haven 1 167 7 420 32 2 6 0 3
New Haven 2 68 5 190 10 2 3 1 0
New Haven 3 93 4 211 24 1 2 3 1
Orwell 1 97 6 308 26 1 7 1 2
Oswego Town 1 15 4 3 0 0 0 0 0
Oswego Town 2 29 3 4 2 0 0 0 1
Oswego Town 3 228 12 189 17 3 5 1 2
Oswego Town 4 176 7 190 23 2 4 2 1
Oswego Town 5 95 6 153 15 2 0 1 0
Oswego Town 6 94 6 212 13 4 5 0 0
Oswego Town 7 235 11 254 26 2 8 3 1
Palermo 1 133 9 339 36 0 5 3 0
Palermo 2 80 5 281 34 0 5 0 2
Palermo 3 112 5 279 28 1 3 2 0
Palermo 4 19 1 47 5 1 2 0 0
Parish 1 128 7 421 37 3 8 3 1
Parish 2 131 9 325 21 1 7 1 2
Redfield 1 47 2 162 12 0 2 0 2
Richland 1 172 10 213 14 3 5 0 3
Richland 2 107 7 214 10 2 5 0 2
Richland 3 81 8 299 18 0 8 2 0
Richland 4 156 11 494 42 1 5 2 2
Richland 5 35 2 95 2 0 1 1 0
Richland 6 41 2 79 9 2 1 0 0
Sandy Creek 1 198 5 481 21 6 6 0 0
Sandy Creek 2 129 5 319 32 3 7 3 3
Sandy Creek 3 61 6 169 4 1 5 1 0
Schroeppel 1 247 11 413 45 1 16 6 1
Schroeppel 2 201 10 316 23 2 7 2 1
Schroeppel 3 82 6 307 31 0 9 0 1
Schroeppel 4 240 19 468 53 5 20 2 0
Schroeppel 5 281 11 461 32 2 10 2 2
Scriba 1 170 8 317 33 3 5 1 2
Scriba 2 89 7 237 23 1 6 0 0
Scriba 3 270 7 388 40 3 9 6 0
Scriba 4 145 9 308 39 2 3 3 1
Scriba 5 117 7 244 19 2 14 5 0
Scriba 6 47 2 59 9 1 4 0 1
Volney 1 75 4 150 10 1 1 2 1
Volney 2 130 8 343 24 2 4 3 0
Volney 3 175 12 486 40 1 4 1 0
Volney 4 211 11 414 61 1 5 3 2
Volney 5 38 1 99 16 1 2 0 0
West Monroe 1 45 2 148 10 2 4 0 0
West Monroe 2 189 7 473 38 4 11 3 0
West Monroe 3 196 10 558 52 1 7 1 1
Williamstown 1 71 11 369 32 5 7 2 0
Oswego 1 1 275 19 135 10 3 5 0 1
Oswego 1 2 88 6 79 10 1 3 3 0
Oswego 2 1 86 4 101 6 0 2 1 1
Oswego 2 2 278 16 253 22 4 11 4 1
Oswego 3 1 214 13 156 21 5 6 1 0
Oswego 3 2 58 8 33 8 1 1 0 0
Oswego 4 1 207 13 186 23 4 10 1 3
Oswego 4 2 77 11 57 6 1 3 1 0
Oswego 4 3 125 6 109 13 1 4 0 0
Oswego 5 1 201 10 177 16 2 4 1 1
Oswego 5 2 130 10 124 9 4 4 4 2
Oswego 5 3 34 1 36 2 1 0 0 1
Oswego 5 4 24 2 21 2 0 0 0 0
Oswego 6 1 296 27 254 47 6 5 1 4
Oswego 6 2 47 3 60 8 0 3 1 1
Oswego 7 1 269 13 190 22 6 3 5 3
Oswego 7 2 288 13 223 25 1 9 5 3
Oswego 7 3 7 0 14 0 0 0 0 0
Fulton 1 1 126 11 212 21 0 3 3 0
Fulton 1 2 90 2 168 23 2 5 0 0
Fulton 2 1 23 2 48 1 0 2 0 1
Fulton 2 2 132 11 210 17 3 6 2 1
Fulton 3 1 181 9 277 40 4 3 2 1
Fulton 3 2 130 5 156 12 4 4 1 0
Fulton 4 1 71 7 107 13 3 4 1 0
Fulton 4 2 93 4 112 17 0 2 1 2
Fulton 4 3 46 0 70 6 0 1 0 1
Fulton 5 1 122 1 157 16 2 4 3 1
Fulton 5 2 100 6 118 12 2 3 1 0
Fulton 5 3 12 2 16 0 0 1 0 0
Fulton 6 1 106 8 174 18 1 6 0 1
Fulton 6 2 47 3 81 13 0 2 0 0
Total 13,857 820 26,411 2,503 209 585 161 99

State Supreme Court Justice for OSWEGO (Vote for 1)

ED Rory A McMahon - DEM Rory A McMahon - CON Michael F Young - REP Write-in
Albion 1 83 34 253 0
Albion 2 72 43 257 0
Amboy 1 103 41 358 0
Boylston 1 43 15 201 0
Constantia 1 122 39 310 0
Constantia 2 117 31 292 1
Constantia 3 99 40 271 0
Constantia 4 134 51 429 1
Granby 1 109 29 226 0
Granby 2 91 33 259 0
Granby 3 80 19 214 0
Granby 4 151 55 449 0
Granby 5 159 46 380 0
Hannibal 1 48 16 121 0
Hannibal 2 114 29 240 0
Hannibal 3 101 51 238 0
Hannibal 4 125 60 357 0
Hastings 1 121 53 312 1
Hastings 2 100 38 287 2
Hastings 3 219 61 434 0
Hastings 4 99 31 220 0
Hastings 5 145 38 253 0
Hastings 6 11 3 20 0
Hastings 7 123 47 326 0
Hastings 8 230 64 370 0
Mexico 1 109 43 313 0
Mexico 2 159 51 425 0
Mexico 3 197 61 525 0
Mexico 4 39 14 97 0
Minetto 1 247 50 255 0
Minetto 2 86 8 73 0
New Haven 1 146 39 409 2
New Haven 2 64 24 176 0
New Haven 3 76 25 206 0
Orwell 1 92 32 281 0
Oswego Town 1 16 1 3 0
Oswego Town 2 32 0 5 0
Oswego Town 3 195 29 192 0
Oswego Town 4 148 35 182 0
Oswego Town 5 89 25 136 0
Oswego Town 6 87 23 190 0
Oswego Town 7 211 37 249 0
Palermo 1 129 41 323 0
Palermo 2 65 44 271 2
Palermo 3 91 45 261 1
Palermo 4 18 6 47 0
Parish 1 110 50 397 1
Parish 2 124 33 302 1
Redfield 1 48 15 146 0
Richland 1 148 24 216 1
Richland 2 93 16 209 2
Richland 3 86 24 287 0
Richland 4 133 64 467 1
Richland 5 30 7 86 0
Richland 6 34 18 75 0
Sandy Creek 1 175 28 461 0
Sandy Creek 2 117 37 312 0
Sandy Creek 3 50 15 164 0
Schroeppel 1 238 69 381 0
Schroeppel 2 176 36 295 1
Schroeppel 3 84 41 284 0
Schroeppel 4 222 63 457 0
Schroeppel 5 257 63 428 0
Scriba 1 151 40 300 0
Scriba 2 86 25 227 0
Scriba 3 223 56 375 0
Scriba 4 131 42 295 0
Scriba 5 115 21 238 0
Scriba 6 42 14 64 0
Volney 1 67 17 140 0
Volney 2 125 36 322 0
Volney 3 168 59 451 1
Volney 4 187 64 387 0
Volney 5 32 16 94 0
West Monroe 1 48 15 128 0
West Monroe 2 190 56 417 0
West Monroe 3 181 88 504 2
Williamstown 1 72 32 355 0
Oswego 1 1 253 18 147 0
Oswego 1 2 87 13 75 0
Oswego 2 1 79 8 93 0
Oswego 2 2 250 36 241 0
Oswego 3 1 201 27 148 0
Oswego 3 2 56 10 34 0
Oswego 4 1 199 39 171 0
Oswego 4 2 79 8 61 0
Oswego 4 3 117 23 98 1
Oswego 5 1 187 23 161 0
Oswego 5 2 121 16 117 0
Oswego 5 3 32 6 28 0
Oswego 5 4 25 1 19 0
Oswego 6 1 291 50 250 1
Oswego 6 2 49 11 55 0
Oswego 7 1 227 31 205 0
Oswego 7 2 254 42 228 2
Oswego 7 3 4 2 13 0
Fulton 1 1 109 23 200 0
Fulton 1 2 74 24 174 0
Fulton 2 1 23 5 39 0
Fulton 2 2 130 28 187 1
Fulton 3 1 164 51 262 0
Fulton 3 2 124 19 146 0
Fulton 4 1 71 11 104 0
Fulton 4 2 89 20 105 0
Fulton 4 3 44 12 63 0
Fulton 5 1 112 20 155 0
Fulton 5 2 101 10 118 1
Fulton 5 3 8 4 15 0
Fulton 6 1 104 29 156 0
Fulton 6 2 43 11 75 0
Total 12,745 3,415 24,903 26

Representative in Congress 22nd for Congressional District 22, OSWEGO (Vote for 1)

ED Anthony J Brindisi - DEM Anthony J Brindisi - WOR Anthony J Brindisi - IND Claudia Tenney - REP Claudia Tenney - CON Keith D Price Jr - LBT Write-in
Albion 1 86 12 5 259 19 10 0
Albion 2 80 15 4 261 33 8 0
Amboy 1 112 24 7 370 31 6 0
Boylston 1 52 4 1 192 20 6 0
Constantia 1 130 16 6 310 32 7 0
Constantia 2 130 6 1 298 25 6 0
Constantia 3 108 8 6 268 31 12 0
Constantia 4 143 21 6 448 30 11 0
Hastings 1 124 27 8 311 39 8 0
Hastings 2 100 11 4 295 33 7 0
Hastings 3 234 21 4 424 48 16 0
Hastings 4 102 7 4 205 34 11 0
Hastings 5 150 10 9 256 26 9 1
Hastings 6 12 1 0 19 0 2 0
Hastings 7 133 21 8 313 36 7 0
Hastings 8 240 20 10 373 42 17 0
Mexico 1 123 19 3 304 28 10 0
Mexico 2 173 24 6 408 35 16 0
Mexico 3 228 24 10 508 42 17 0
Mexico 4 35 8 2 101 17 2 0
New Haven 1 162 19 12 385 27 14 1
New Haven 2 71 12 4 168 15 10 0
Orwell 1 94 9 6 285 32 8 0
Parish 1 123 12 6 406 43 10 0
Parish 2 128 8 10 292 25 16 0
Redfield 1 44 3 0 157 13 4 0
Richland 1 168 11 3 204 18 6 1
Richland 2 108 10 3 193 14 10 2
Richland 3 78 9 5 290 23 8 0
Richland 4 144 17 6 470 49 9 1
Richland 5 38 3 1 85 7 2 0
Richland 6 38 2 2 75 12 2 0
Sandy Creek 1 199 12 9 447 29 7 0
Sandy Creek 2 132 6 7 306 33 5 0
Sandy Creek 3 56 12 1 157 7 9 0
West Monroe 1 45 8 2 134 11 6 0
West Monroe 2 199 15 10 426 40 16 0
West Monroe 3 192 25 9 501 63 16 1
Williamstown 1 80 12 7 347 35 3 0
Total 4,594 504 207 11,251 1,097 349 7

Representative in Congress 24th for Congressional District 24, OSWEGO (Vote for 1)

ED Dana Balter - DEM John M Katko - REP John M Katko - CON John M Katko - IND Steven Williams - WOR Write-in
Granby 1 102 245 27 4 9 0
Granby 2 92 266 22 7 21 1
Granby 3 73 238 21 1 9 0
Granby 4 118 461 61 8 43 1
Granby 5 137 403 49 9 17 0
Hannibal 1 41 130 13 0 11 0
Hannibal 2 99 256 31 6 16 1
Hannibal 3 101 266 48 6 14 0
Hannibal 4 117 379 59 2 30 0
Minetto 1 217 320 34 13 23 0
Minetto 2 75 87 11 2 12 0
New Haven 3 70 209 27 1 21 0
Oswego Town 1 14 4 0 0 4 0
Oswego Town 2 29 7 1 0 0 0
Oswego Town 3 187 227 26 2 8 0
Oswego Town 4 147 206 31 3 8 0
Oswego Town 5 80 159 15 1 13 0
Oswego Town 6 81 213 15 3 9 0
Oswego Town 7 182 294 31 8 15 0
Palermo 1 97 338 44 5 29 1
Palermo 2 59 282 41 3 13 2
Palermo 3 88 272 36 1 20 0
Palermo 4 11 51 6 1 3 0
Schroeppel 1 198 420 53 10 38 0
Schroeppel 2 159 323 30 7 28 1
Schroeppel 3 76 294 45 1 15 0
Schroeppel 4 199 486 61 9 44 0
Schroeppel 5 224 477 44 9 28 0
Scriba 1 127 338 41 5 17 0
Scriba 2 69 237 28 2 19 0
Scriba 3 192 438 43 4 28 0
Scriba 4 120 318 44 6 14 0
Scriba 5 101 247 27 7 19 0
Scriba 6 37 62 15 2 7 0
Volney 1 56 161 13 1 9 0
Volney 2 109 338 26 5 26 0
Volney 3 134 460 53 10 45 0
Volney 4 158 433 64 8 26 0
Volney 5 32 98 19 2 3 0
Oswego 1 1 235 160 16 6 21 0
Oswego 1 2 77 90 9 4 10 0
Oswego 2 1 66 108 8 2 2 0
Oswego 2 2 219 270 25 8 47 0
Oswego 3 1 184 168 21 6 21 0
Oswego 3 2 52 42 10 2 2 0
Oswego 4 1 181 204 28 8 15 0
Oswego 4 2 79 58 8 1 9 0
Oswego 4 3 102 113 14 6 17 1
Oswego 5 1 165 189 25 2 18 1
Oswego 5 2 99 145 14 6 12 0
Oswego 5 3 29 41 4 0 0 0
Oswego 5 4 20 23 2 1 3 0
Oswego 6 1 237 272 54 9 49 1
Oswego 6 2 40 62 10 2 7 0
Oswego 7 1 216 231 25 13 15 0
Oswego 7 2 212 296 33 7 19 0
Oswego 7 3 5 14 0 1 0 0
Fulton 1 1 98 217 25 8 18 0
Fulton 1 2 73 186 17 3 9 0
Fulton 2 1 20 44 3 2 5 0
Fulton 2 2 113 217 22 2 15 0
Fulton 3 1 143 294 47 7 19 1
Fulton 3 2 103 166 16 7 12 0
Fulton 4 1 58 114 11 4 14 0
Fulton 4 2 75 110 21 3 17 0
Fulton 4 3 36 73 9 0 5 1
Fulton 5 1 92 172 21 2 17 0
Fulton 5 2 87 116 14 4 16 0
Fulton 5 3 7 21 1 1 1 0
Fulton 6 1 102 163 21 4 16 0
Fulton 6 2 43 83 12 1 4 0
Total 7,476 14,905 1,801 306 1,149 12

State Senator for Senatorial District 48, OSWEGO (Vote for 1)

ED Patricia A Ritchie - REP Patricia A Ritchie - CON Patricia A Ritchie - IND Write-in
Albion 1 298 29 20 1
Albion 2 291 38 22 0
Amboy 1 415 42 32 1
Boylston 1 218 25 5 3
Constantia 1 353 38 27 3
Constantia 2 339 32 24 4
Constantia 3 309 43 26 2
Constantia 4 495 45 22 2
Granby 1 268 40 11 0
Granby 2 283 31 22 0
Granby 3 251 37 9 0
Granby 4 514 73 26 1
Granby 5 434 60 26 2
Hannibal 1 138 19 8 1
Hannibal 2 296 39 19 1
Hannibal 3 297 60 17 1
Hannibal 4 418 71 16 0
Hastings 1 375 57 24 0
Hastings 2 326 43 17 3
Hastings 3 506 71 40 1
Hastings 4 252 37 21 1
Hastings 5 317 39 29 1
Hastings 6 22 0 5 0
Hastings 7 365 46 20 0
Hastings 8 471 60 48 1
Mexico 1 357 45 28 8
Mexico 2 511 57 33 1
Mexico 3 627 66 36 2
Mexico 4 121 17 8 0
Minetto 1 369 53 48 1
Minetto 2 99 22 13 0
New Haven 1 479 47 36 3
New Haven 2 216 19 10 0
New Haven 3 235 39 10 6
Orwell 1 322 34 16 1
Oswego Town 1 8 2 6 0
Oswego Town 2 12 4 9 0
Oswego Town 3 255 40 36 3
Oswego Town 4 237 47 21 2
Oswego Town 5 180 21 8 4
Oswego Town 6 214 29 15 0
Oswego Town 7 338 51 47 3
Palermo 1 370 56 25 1
Palermo 2 294 47 10 0
Palermo 3 298 50 17 2
Palermo 4 56 8 1 0
Parish 1 427 54 33 0
Parish 2 352 36 33 2
Redfield 1 167 23 8 3
Richland 1 269 30 26 3
Richland 2 259 17 14 2
Richland 3 328 29 10 2
Richland 4 531 65 23 4
Richland 5 104 7 4 0
Richland 6 96 18 7 0
Sandy Creek 1 541 46 32 0
Sandy Creek 2 372 37 24 1
Sandy Creek 3 193 14 8 0
Schroeppel 1 478 87 44 3
Schroeppel 2 365 46 27 5
Schroeppel 3 309 46 15 4
Schroeppel 4 530 93 37 5
Schroeppel 5 549 78 38 5
Scriba 1 381 60 22 1
Scriba 2 275 36 11 2
Scriba 3 494 72 28 0
Scriba 4 354 46 27 1
Scriba 5 291 36 19 0
Scriba 6 77 20 10 2
Volney 1 176 17 11 0
Volney 2 367 46 19 5
Volney 3 511 77 28 0
Volney 4 479 79 30 1
Volney 5 99 21 9 0
West Monroe 1 148 13 12 0
West Monroe 2 500 48 47 3
West Monroe 3 579 76 44 6
Williamstown 1 378 40 17 2
Oswego 1 1 222 36 39 10
Oswego 1 2 107 18 17 1
Oswego 2 1 119 14 12 3
Oswego 2 2 333 62 43 5
Oswego 3 1 218 40 36 4
Oswego 3 2 56 13 7 1
Oswego 4 1 238 43 38 3
Oswego 4 2 81 20 17 3
Oswego 4 3 136 28 21 3
Oswego 5 1 244 41 20 6
Oswego 5 2 163 25 26 2
Oswego 5 3 41 7 5 1
Oswego 5 4 25 3 6 0
Oswego 6 1 341 92 49 4
Oswego 6 2 84 9 8 1
Oswego 7 1 294 40 33 9
Oswego 7 2 341 58 37 5
Oswego 7 3 14 2 2 0
Fulton 1 1 255 35 22 0
Fulton 1 2 216 26 14 0
Fulton 2 1 52 4 7 1
Fulton 2 2 234 39 17 4
Fulton 3 1 329 59 47 4
Fulton 3 2 189 26 22 3
Fulton 4 1 123 20 13 0
Fulton 4 2 141 28 12 1
Fulton 4 3 85 14 4 1
Fulton 5 1 204 35 11 2
Fulton 5 2 143 26 13 3
Fulton 5 3 23 1 1 0
Fulton 6 1 197 35 26 0
Fulton 6 2 95 17 6 0
Total 30,171 4,158 2,317 208

Member of Assembly 120th for Assembly District 120th, OSWEGO (Vote for 1)

ED Gail E. Tosh - DEM William A Barclay - REP William A Barclay - CON William A Barclay - IND Write-in
Albion 1 62 285 24 10 1
Albion 2 64 284 34 14 1
Amboy 1 97 383 36 11 1
Boylston 1 29 215 23 4 0
Constantia 1 105 320 39 10 2
Constantia 2 104 321 21 7 0
Constantia 3 88 291 36 6 0
Constantia 4 113 471 36 5 0
Granby 1 81 255 34 8 0
Granby 2 89 266 26 11 0
Granby 3 61 232 28 3 1
Granby 4 140 475 54 12 0
Granby 5 132 403 48 12 0
Hastings 1 92 351 44 13 0
Hastings 2 82 310 38 6 0
Hastings 3 183 475 54 16 1
Hastings 4 83 225 38 4 0
Hastings 5 121 287 32 9 0
Hastings 6 10 20 0 3 0
Hastings 7 105 345 39 13 0
Hastings 8 184 419 56 19 1
Mexico 1 86 353 39 8 0
Mexico 2 118 474 51 11 1
Mexico 3 161 597 59 14 0
Mexico 4 28 112 16 3 0
New Haven 1 107 449 44 11 1
New Haven 2 57 194 16 5 0
New Haven 3 57 220 34 4 1
Orwell 1 66 319 33 11 0
Palermo 1 102 345 45 13 0
Palermo 2 58 286 41 5 1
Palermo 3 80 284 38 6 0
Palermo 4 14 52 6 1 0
Parish 1 83 427 50 16 0
Parish 2 88 335 31 19 0
Redfield 1 28 161 16 4 0
Richland 1 96 277 23 13 1
Richland 2 51 271 14 5 2
Richland 3 51 325 27 8 0
Richland 4 90 531 62 11 2
Richland 5 14 110 5 3 1
Richland 6 19 97 12 4 0
Sandy Creek 1 114 526 37 21 0
Sandy Creek 2 81 352 41 8 0
Sandy Creek 3 32 187 11 7 1
Schroeppel 1 208 419 56 14 1
Schroeppel 2 169 313 30 9 2
Schroeppel 3 71 299 40 4 4
Schroeppel 4 198 487 65 13 0
Schroeppel 5 219 477 61 10 0
Scriba 1 102 368 40 15 0
Scriba 2 63 257 30 3 0
Scriba 3 168 453 58 9 0
Scriba 4 98 336 43 14 1
Scriba 5 82 263 31 12 0
Scriba 6 35 68 17 2 0
Volney 1 56 163 11 4 0
Volney 2 110 343 33 6 1
Volney 3 125 490 60 12 2
Volney 4 146 447 64 14 1
Volney 5 36 90 20 2 0
West Monroe 1 41 142 12 3 1
West Monroe 2 168 463 38 13 0
West Monroe 3 149 541 63 20 2
Williamstown 1 62 373 32 11 0
Oswego 1 1 206 189 23 17 0
Oswego 1 2 66 99 18 3 0
Oswego 2 1 58 110 10 5 0
Oswego 2 2 196 295 44 18 1
Oswego 3 1 167 182 27 10 0
Oswego 3 2 47 44 12 2 0
Oswego 4 1 155 216 36 17 0
Oswego 4 2 75 63 10 4 0
Oswego 4 3 84 131 21 13 1
Oswego 5 1 148 215 25 6 0
Oswego 5 2 85 153 16 15 0
Oswego 5 3 26 38 6 2 0
Oswego 5 4 20 24 2 3 0
Oswego 6 1 229 295 66 27 3
Oswego 6 2 34 71 10 3 0
Oswego 7 1 183 256 34 19 0
Oswego 7 2 194 301 40 14 0
Oswego 7 3 3 14 0 2 0
Fulton 1 1 79 239 27 11 0
Fulton 1 2 62 185 25 7 0
Fulton 2 1 15 45 4 5 0
Fulton 2 2 107 220 26 8 1
Fulton 3 1 119 306 53 17 0
Fulton 3 2 90 181 17 12 1
Fulton 4 1 62 113 13 9 0
Fulton 4 2 73 121 24 6 0
Fulton 4 3 34 78 11 1 0
Fulton 5 1 76 188 24 4 0
Fulton 5 2 94 118 16 5 1
Fulton 5 3 7 21 1 0 0
Fulton 6 1 83 178 25 10 0
Fulton 6 2 32 86 15 2 0
Total 8,921 25,484 2,976 874 42

Member of Assembly 130th for Assembly District 130th, OSWEGO (Vote for 1)

ED Scott Comegys - DEM Scott Comegys - SAM Brian D Manktelow - REP Brian D Manktelow - CON Brian D Manktelow - IND Write-in
Hannibal 1 40 0 125 15 1 0
Hannibal 2 103 1 241 26 9 0
Hannibal 3 90 1 249 46 6 0
Hannibal 4 108 0 370 60 8 0
Minetto 1 228 3 276 32 9 0
Minetto 2 68 1 75 7 3 0
Oswego Town 1 17 0 2 2 0 0
Oswego Town 2 28 0 5 2 0 0
Oswego Town 3 184 0 202 26 2 0
Oswego Town 4 131 2 187 33 6 0
Oswego Town 5 75 1 149 16 5 0
Oswego Town 6 73 1 195 18 5 2
Oswego Town 7 178 5 267 34 9 0
Total 1,323 15 2,343 317 63 2

County Court Judge for OSWEGO (Vote for 1)

ED Karen M Brandt - REP Karen M Brandt - CON Karen M Brandt - IND Write-in
Albion 1 290 25 22 2
Albion 2 285 40 19 0
Amboy 1 390 48 27 1
Boylston 1 210 24 5 2
Constantia 1 348 40 24 2
Constantia 2 327 32 17 2
Constantia 3 302 40 27 2
Constantia 4 483 39 26 3
Granby 1 249 37 13 0
Granby 2 274 29 29 1
Granby 3 236 38 9 1
Granby 4 510 69 24 1
Granby 5 426 55 29 1
Hannibal 1 131 23 6 3
Hannibal 2 271 32 22 2
Hannibal 3 279 52 21 2
Hannibal 4 390 69 21 6
Hastings 1 350 54 24 2
Hastings 2 309 48 14 2
Hastings 3 491 68 42 3
Hastings 4 246 40 17 2
Hastings 5 303 41 35 1
Hastings 6 21 0 4 0
Hastings 7 357 47 21 1
Hastings 8 453 59 51 2
Mexico 1 344 41 28 3
Mexico 2 491 53 34 2
Mexico 3 601 62 48 4
Mexico 4 115 18 10 1
Minetto 1 347 46 52 1
Minetto 2 92 11 14 1
New Haven 1 458 54 34 1
New Haven 2 197 16 10 3
New Haven 3 220 41 10 3
Orwell 1 311 35 17 0
Oswego Town 1 7 3 5 0
Oswego Town 2 11 4 8 0
Oswego Town 3 249 35 40 1
Oswego Town 4 224 43 20 3
Oswego Town 5 169 26 12 2
Oswego Town 6 209 30 17 0
Oswego Town 7 321 47 48 2
Palermo 1 356 50 29 1
Palermo 2 285 43 12 0
Palermo 3 284 53 16 4
Palermo 4 53 9 3 0
Parish 1 411 54 28 1
Parish 2 342 34 33 3
Redfield 1 154 23 9 0
Richland 1 262 28 21 4
Richland 2 251 18 14 2
Richland 3 316 33 10 2
Richland 4 514 66 21 3
Richland 5 100 6 5 0
Richland 6 95 16 7 0
Sandy Creek 1 511 44 31 2
Sandy Creek 2 347 44 19 5
Sandy Creek 3 184 9 9 0
Schroeppel 1 491 75 50 2
Schroeppel 2 366 49 31 5
Schroeppel 3 314 45 19 3
Schroeppel 4 539 96 46 3
Schroeppel 5 528 75 47 7
Scriba 1 364 51 23 3
Scriba 2 265 34 15 1
Scriba 3 457 63 34 3
Scriba 4 337 51 31 3
Scriba 5 264 32 21 3
Scriba 6 76 21 11 1
Volney 1 165 17 10 2
Volney 2 365 39 18 2
Volney 3 494 76 27 2
Volney 4 461 76 31 1
Volney 5 98 22 9 1
West Monroe 1 142 15 10 0
West Monroe 2 488 52 45 1
West Monroe 3 566 80 37 9
Williamstown 1 364 43 16 1
Oswego 1 1 222 29 45 5
Oswego 1 2 108 18 16 2
Oswego 2 1 113 14 10 0
Oswego 2 2 322 54 49 3
Oswego 3 1 214 35 36 3
Oswego 3 2 53 13 11 0
Oswego 4 1 237 40 38 6
Oswego 4 2 87 19 18 1
Oswego 4 3 136 27 19 2
Oswego 5 1 233 33 27 5
Oswego 5 2 159 21 28 2
Oswego 5 3 40 7 5 0
Oswego 5 4 25 3 2 0
Oswego 6 1 335 81 56 4
Oswego 6 2 77 9 7 1
Oswego 7 1 261 52 39 5
Oswego 7 2 326 54 36 4
Oswego 7 3 13 3 2 0
Fulton 1 1 236 31 25 3
Fulton 1 2 210 29 11 0
Fulton 2 1 49 4 7 0
Fulton 2 2 217 41 18 3
Fulton 3 1 319 55 41 3
Fulton 3 2 184 20 21 3
Fulton 4 1 124 17 14 0
Fulton 4 2 142 32 12 0
Fulton 4 3 83 13 7 1
Fulton 5 1 194 35 15 1
Fulton 5 2 140 23 19 2
Fulton 5 3 23 1 1 0
Fulton 6 1 194 30 28 1
Fulton 6 2 91 20 4 0
Total 29,073 4,019 2,421 211

County Clerk for OSWEGO (Vote for 1)

ED Michael C Backus - REP Michael C Backus - CON Write-in
Albion 1 184 24 126
Albion 2 205 30 108
Amboy 1 237 46 164
Boylston 1 92 5 106
Constantia 1 263 41 100
Constantia 2 252 29 94
Constantia 3 233 44 92
Constantia 4 367 44 111
Granby 1 166 33 101
Granby 2 188 28 106
Granby 3 153 39 88
Granby 4 356 59 153
Granby 5 345 50 94
Hannibal 1 63 14 62
Hannibal 2 140 29 172
Hannibal 3 150 35 193
Hannibal 4 223 48 215
Hastings 1 251 52 124
Hastings 2 210 38 124
Hastings 3 367 64 162
Hastings 4 192 33 71
Hastings 5 240 38 65
Hastings 6 10 3 7
Hastings 7 241 40 123
Hastings 8 362 71 113
Mexico 1 208 44 172
Mexico 2 293 41 253
Mexico 3 331 55 320
Mexico 4 85 17 42
Minetto 1 258 61 61
Minetto 2 69 14 15
New Haven 1 199 27 318
New Haven 2 111 9 101
New Haven 3 106 26 144
Orwell 1 173 25 167
Oswego Town 1 12 2 1
Oswego Town 2 11 6 3
Oswego Town 3 177 38 99
Oswego Town 4 143 32 101
Oswego Town 5 108 18 77
Oswego Town 6 131 26 87
Oswego Town 7 217 47 146
Palermo 1 205 43 164
Palermo 2 130 22 138
Palermo 3 184 45 128
Palermo 4 43 5 17
Parish 1 275 41 172
Parish 2 253 43 107
Redfield 1 98 18 72
Richland 1 168 24 128
Richland 2 176 20 79
Richland 3 198 23 122
Richland 4 298 44 243
Richland 5 50 6 49
Richland 6 61 12 41
Sandy Creek 1 339 34 214
Sandy Creek 2 223 31 148
Sandy Creek 3 138 8 57
Schroeppel 1 422 80 78
Schroeppel 2 308 47 67
